Hydraulic/rear axle/mini
This series of products can lift 3 to 14 meters and carry a load of 230 to 550 kilograms. It has the function of automatic walking and can move fast or slow in different working conditions. Only one person can operate the machine to continuously complete actions such as raising, moving forward, moving backward and turning when working at heights. It is suitable for large-scale continuous high-altitude operations in airport terminals, stations, docks, shopping malls, etc
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Plataformas de Tijera Autopropulsadas de Alta Eficiencia
Nuestras plataformas de tijera autopropulsadas ofrecen total autonomía, eliminando la necesidad de energía externa o remolque manual. Diseñadas para un solo operador, estas plataformas maximizan la eficiencia y la comodidad en el lugar de trabajo. Son la mejor opción para tareas a gran altitud, como mantenimiento de instalaciones, limpieza industrial y reparaciones estructurales.
Alturas de plataforma: 3 m a 14 m
Capacidad de carga: 230 kg a 550 kg

PERSONALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Ofrecemos soluciones a medida para garantizar que nuestros equipos se adapten perfectamente a sus necesidades operativas específicas. Nuestras amplias opciones de personalización incluyen esquemas de color, marca, logotipos y placas de identificación personalizados, lo que permite que el producto final refleje su identidad profesional.

DETALLES DEL PRODUCTO
Construcción premium y sistemas de seguridad avanzados
Durabilidad superior: La estructura cuenta con un recubrimiento de electroforesis de cuerpo completo para una resistencia superior a la corrosión, junto con pasadores de eje nitrurados en baño de sal que no requieren mantenimiento.
Paquete de seguridad integral: Totalmente equipado con protección contra sobrecarga, foso e inclinación, además de un sistema de emergencia redundante (parada de emergencia, descenso de emergencia y descenso secundario).
Eficiencia operativa: Cuenta con una plataforma extensible mediante pedales para un acceso rápido a los puntos de trabajo y barandillas plegables para un almacenamiento y transporte compactos.
Alto rendimiento: Cuenta con una pendiente superable del 25 % para una navegación fluida en pendientes.
Mantenimiento inteligente: Un chasis giratorio y la pantalla automática de códigos de falla garantizan un mantenimiento y una resolución de problemas sin esfuerzo.

parámetrosBatería
parámetros | GTJZD03 | GTJZD04 | GTJZD06 | GTJZD06A | GTJZD08 | GTJZD08A | GTJZD10 | GTJZD12 | GTJZD14 |
| Altura máxima de elevación | 3m | 4m | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 1.8m | 13.8m |
| Altura máxima de trabajo | 5m | 6m | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m | 15.8m |
| Capacidad máxima de carga | 230kg | 230kg | 550kg | 380kg | 450kg | 230kg | 320kg | 320kg | 227kg |
| Capacidad de carga de la plataforma de extensión. |
113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Tamaño de la plataforma | 1.29X0.7m | 1.29X0.7m | 2.29X1.13X1.1m | 2.29X0.81X1.1m | 2.29X1.13X1.1m | 2.29X0.81X1.1m | 2.29x1.13x1.1m | 2.29x1.13x1.1m | 2.67x1.13x1.1m |
| Tamaño de la extensión de la plataforma | 0.6m | 0.6m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Distancia mínima al suelo (cerrado/abierto) | 0.06/0.015m | 0.06/0.015m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m |
| Distancia entre ejes | 1.05m | 1.05m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 2.26m |
| Radio de giro mínimo (rueda exterior / rueda interior) | 1.35m/0.3m | 1.35m/0.3m | 0/2.2m | 3.1m/0m | 0/2.2m | 0/3.1m | 2.2/0m | 2.2/0m | 2.7/0m |
| Motor de accionamiento | 2X24V DC/0.4kw | 2X24V DC/0.4kw | 24V DCX3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
| Motor de elevación | 24V DC/0.8kw | 24V DC/0.8kw | 24V DCX3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
| Velocidad respecto al suelo (Cerrar) | 4.0km/h | 4.0km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Velocidad respecto al suelo (Abierto) | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Velocidad de elevación | 4-6m/min | 4-6m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
| 2X12V/80Ah | 2X12V/80Ah | 4X12V/200Ah | 4X12V/200Ah | 4X12V/200Ah | 4X12V/200Ah | 4X12V/200Ah | 4X12V/200Ah | 4X12V/200Ah | |
| Capacidad máxima de ascenso |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
| Ángulo de trabajo máximo permitido |
2°/3° | 2°/3° |
1.5°/3° |
1.5°/3° |
1.5°/3° |
1.5°/3° |
1.5°/3° |
1.5°/3° |
1.5°/3° |
| Neumático | φ230X80mm | φ230X80mm | φ381X127mm | φ381X127mm | φ381X127mm | φ381X127mm | φ381X127mm | φ381X127mm | φ381X127mm |
| Tamaño total (barandilla plegable) | 1.46X0.76X1.59m | 1.46X0.76X1.67m | 2.48X1.19X1.68m | 2.48X0.81X1.73m | 2.48X1.19X1.82m | 2.48X0.85X1.85m | 2.495X1.19X1.92m | 2.495X1.19X2.05m | 2.495X1.19X2.06m |
| Tamaño total (barandilla desplegada) | 1.46X0.76X2.01m | 1.46X0.76X2.03m | 2.48X1.19X2.19m | 2.48X0.81X2.18m | 2.48X1.19X2.32m | 2.48X0.85X1.85m | 2.495X1.19X1.92m | 2.495X1.19X2.05m | 2.495X1.19X2.06m |
| Peso total | 815kg | 890kg | 2050kg | 1880kg | 2190kg | 2030kg | 2500kg | 2950kg | 3390kg |
