Hydraulic/rear axle/mini
This series of products can lift 3 to 14 meters and carry a load of 230 to 550 kilograms. It has the function of automatic walking and can move fast or slow in different working conditions. Only one person can operate the machine to continuously complete actions such as raising, moving forward, moving backward and turning when working at heights. It is suitable for large-scale continuous high-altitude operations in airport terminals, stations, docks, shopping malls, etc
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Plataformas de Tijera Autopropulsadas de Alta Eficiencia
Nuestras plataformas de tijera autopropulsadas ofrecen total autonomía, eliminando la necesidad de energía externa o remolque manual. Diseñadas para un solo operador, estas plataformas maximizan la eficiencia y la comodidad en el lugar de trabajo. Son la mejor opción para tareas a gran altitud, como mantenimiento de instalaciones, limpieza industrial y reparaciones estructurales.
Alturas de plataforma: 3 m a 14 m
Capacidad de carga: 230 kg a 550 kg
parámetrosBatería
| Modelo | GTJZ08A | GTJZ08 |
| Dimensiones | ||
| Altura máxima de trabajo | 9.8m | 9.8m |
| Altura máxima de la plataforma | 7.8m | 7.8m |
| Dimensiones de la plataforma de trabajo (largo x ancho x alto) | 2.26x0.84x1.14m | 2.29x1.13x1.14m |
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto, barandilla desplegada) | 2.48x0.84x2.36m | 2.48x1.19x2.36m |
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto, barandilla plegada) | 2.48x0.84x1.89m | 2.48x1.19x1.9m |
| Dimensiones de la extensión de la plataforma | 0.9m | 0.9m |
| Distancia mínima al suelo | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m |
| Distancia entre ejes | 1.89m | 1.89m |
| Actuación | ||
| Carga de trabajo autónoma | 230kg | 450kg |
| Carga de trabajo segura de la plataforma extensible | 113kg | 113kg |
| Radio de giro (rueda interior/rueda exterior) | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor de elevación/accionamiento | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw |
| Velocidad de elevación | 3-5m/min | 3-5m/min |
| Velocidad de desplazamiento de la máquina (en posición retraída) | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Velocidad de desplazamiento de la máquina (en posición elevada) | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Capacidad máxima de ascenso | 25% | 25% |
| Ángulo máximo de trabajo admisible | 1.5°/3° | 2%/3° |
| Ruedas | Ø381x127mm | Ø381x127mm |


Equipment parts
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |